EM-Qualifikation 2012
Wolfgang Albertsen und Jess
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
BWM 2011 | 06.08.11 | 1. Lauf | 1 | 89 | 100 | OK |
DM 2011 | 02.10.11 | 2. Lauf | 12 | 84 | 84,8 | OK |
BWM 2012 | 08.07.12 | 1. Lauf | 8 | 77 | 82,8 | OK |
DM 2011 | 01.10.11 | 1. Lauf | 10 | 71 | 82,6 | OK |
HM 2011 | 16.10.11 | 2. Lauf | 9 | 74 | 81,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
BWM 2012 | 09.07.12 | 2. Lauf | 19 | 68 | 73,9 | OK |
HM 2011 | 15.10.11 | 1. Lauf | 22 | 57 | 0 | weniger als 60 Punkte |
BWM 2011 | 07.08.11 | 2. Lauf | 29 | 28 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Gesamtsumme: 431,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 5 Qualifikationsläufe zählen)